Parrainages 2022 · par département
Var (83)
Données de la présidentielle 2022. La collecte 2027 n’a pas encore commencé : cette page passera aux parrainages 2027 dès la première publication du Conseil constitutionnel.
97 parrainages validés pour 11 candidats, au 7 mars 2022.
← Suivi national des parrainagesPar candidat
Au plus 50 parrainages d'un même département comptent pour le seuil.
Valérie Pécresse
39
Emmanuel Macron
25
Marine Le Pen
15
Éric Zemmour
7
Jean-Luc Mélenchon
3
Hélène Thouy
2
Nicolas Dupont-Aignan
2
Philippe Poutou
1
Anasse Kazib
1
Arnaud Chiche
1
Yannick Jadot
1
Les parrains
Par commune ou circonscription, dans l'ordre alphabétique.
| Commune ou circonscription | Élu | Mandat | Candidat | Publication |
|---|---|---|---|---|
| — | Andrée SAMAT | Conseillère départementale | Pécresse | 15 févr. |
| — | Caroline DEPALLENS | Conseillère départementale | Pécresse | 10 févr. |
| — | Christophe CHIOCCA | Conseiller départemental | Le Pen | 8 févr. |
| — | Christophe MORENO | Conseiller départemental | Macron | 15 févr. |
| — | Francis ROUX | Conseiller départemental | Pécresse | 8 févr. |
| — | Françoise DUMONT | Sénatrice | Pécresse | 8 févr. |
| — | Jean BACCI | Sénateur | Pécresse | 15 févr. |
| — | Josée MASSI | Conseillère départementale | Macron | 15 févr. |
| — | Joseph MULÉ | Conseiller départemental | Pécresse | 8 févr. |
| — | Laetitia QUILICI | Conseillère départementale | Pécresse | 22 févr. |
| — | Ludovic PONTONE | Conseiller départemental | Pécresse | 15 févr. |
| — | Lydie ONTENIENTE | Conseillère départementale | Pécresse | 3 mars |
| — | Manon FORTIAS | Conseillère départementale | Macron | 10 févr. |
| — | Marie-Laure PONCHON | Conseillère départementale | Pécresse | 8 févr. |
| — | Michel BONNUS | Sénateur | Poutou | 7 mars |
| — | Nathalie PEREZ LEROUX | Conseillère départementale | Pécresse | 10 févr. |
| — | Nicolas MARTEL | Conseiller départemental | Pécresse | 3 mars |
| — | Patricia ARNOULD | Conseillère départementale | Pécresse | 10 févr. |
| — | Sonia LAUVARD | Conseillère départementale | Le Pen | 8 févr. |
| — | Valérie MONDONE | Conseillère départementale | Macron | 8 févr. |
| — | Valérie RIALLAND | Conseillère départementale | Pécresse | 10 févr. |
| — | Véronique BERNARDINI | Conseillère départementale | Pécresse | 8 févr. |
| — | Véronique LENOIR | Conseillère départementale | Pécresse | 1 mars |
| 2ème circonscription | Cécile MUSCHOTTI | Députée | Macron | 3 févr. |
| 3ème circonscription | Edith AUDIBERT | Députée | Pécresse | 8 févr. |
| 4ème circonscription | Sereine MAUBORGNE | Députée | Macron | 10 févr. |
| 5ème circonscription | Philippe MICHEL-KLEISBAUER | Député | Macron | 10 févr. |
| 6ème circonscription | Valérie GOMEZ-BASSAC | Députée | Macron | 8 févr. |
| 7ème circonscription | Emilie GUEREL | Députée | Macron | 15 févr. |
| Aiguines | Charles-Antoine MORDELET | Maire | Pécresse | 15 févr. |
| Aups | Antoine FAURE | Maire | Kazib | 15 févr. |
| Bagnols-en-Forêt | René BOUCHARD | Maire | Thouy | 15 févr. |
| Bandol | Jean-Paul JOSEPH | Maire | Le Pen | 3 mars |
| Bormes-les-Mimosas | François ARIZZI | Maire | Macron | 3 févr. |
| Brignoles | Didier BREMOND | Maire | Pécresse | 15 févr. |
| Brue-Auriac | Dominique RICHARD | Maire | Thouy | 1 mars |
| Callian | François CAVALLIER | Maire | Macron | 15 févr. |
| Carcès | Alain RAVANELLO | Maire | Pécresse | 8 févr. |
| Châteauvieux | Nans BELLINI | Maire | Chiche | 7 mars |
| Cogolin | Marc Etienne LANSADE | Maire | Zemmour | 3 févr. |
| Collobrières | Christine AMRANE | Maire | Macron | 7 mars |
| Fayence | Bernard HENRY | Maire | Le Pen | 3 mars |
| Flassans-sur-Issole | Jean-Louis PORTAL | Maire | Dupont-Aignan | 10 févr. |
| Fox-Amphoux | Hubert GEOLLE | Maire | Zemmour | 10 févr. |
| Fréjus | David RACHLINE | Maire | Le Pen | 8 févr. |
| Garéoult | Gérard FABRE | Maire | Pécresse | 3 févr. |
| Hyères | Jean-Pierre GIRAN | Maire | Pécresse | 3 févr. |
| La Celle | Jacques PAUL | Maire | Macron | 17 févr. |
| La Crau | Christian SIMON | Maire | Pécresse | 8 févr. |
| La Farlède | Yves PALMIERI | Maire | Pécresse | 8 févr. |
| La Garde | Jean-Louis MASSON | Maire | Pécresse | 8 févr. |
| La Londe-les-Maures | François DE CANSON | Maire | Pécresse | 8 févr. |
| La Valette-du-Var | Thierry ALBERTINI | Maire | Pécresse | 1 févr. |
| Le Bourguet | Jean-Paul ROUX | Maire | Mélenchon | 1 mars |
| Le Cannet-des-Maures | Jean-Luc LONGOUR | Maire | Macron | 1 févr. |
| Le Castellet | René CASTELL | Maire | Macron | 3 mars |
| Le Revest-les-Eaux | Ange MUSSO | Maire | Macron | 3 févr. |
| Le Thoronet | Marjorie VIORT | Maire | Macron | 8 févr. |
| Méounes-lès-Montrieux | Jean-Martin GUISIANO | Maire | Zemmour | 1 mars |
| Moissac-Bellevue | Gilbert RIBOULET | Maire | Zemmour | 22 févr. |
| Montauroux | Jean-Yves HUET | Maire | Jadot | 15 févr. |
| Ollioules | Robert BENEVENTI | Maire | Pécresse | 10 févr. |
| Pontevès | Frank PANIZZI | Maire | Zemmour | 17 févr. |
| Pourrières | Sebastien BOURLIN | Maire | Macron | 1 mars |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Amaury NAVARRANNE | Conseiller régional | Le Pen | 10 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Aurore LAROCHE | Conseillère régionale | Pécresse | 1 mars |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Brigitte LANCINE | Conseillère régionale | Le Pen | 8 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Claude ALEMAGNA | Conseiller régional | Pécresse | 8 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Coline HOUSSAYS | Conseillère régionale | Le Pen | 8 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Edwige MARINO | Conseillère régionale | Pécresse | 10 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Frank GILETTI | Conseiller régional | Le Pen | 10 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Frédéric BOCCALETTI | Conseiller régional | Le Pen | 10 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Jean-Pierre COLIN | Conseiller régional | Pécresse | 10 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Josy CHAMBON | Conseillère régionale | Le Pen | 3 mars |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Laure LAVALETTE | Conseillère régionale | Le Pen | 10 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Mohamed MAHALI | Conseiller régional | Macron | 17 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Muriel FIOL | Conseillère régionale | Le Pen | 8 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Philippe DELAUNAY | Conseiller régional | Macron | 22 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Sandra KUNTZ | Conseillère régionale | Pécresse | 24 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Stéphane RAMBAUD | Conseiller régional | Le Pen | 10 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Véronique DELFAUX | Conseillère régionale | Pécresse | 10 févr. |
| Provence-Alpes-Cote D'Azur | Virginie PIN | Conseillère régionale | Macron | 10 févr. |
| Puget-sur-Argens | Paul BOUDOUBE | Maire | Dupont-Aignan | 1 mars |
| Rocbaron | Jean-Claude FELIX | Maire | Pécresse | 15 févr. |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | Gilles VINCENT | Maire | Pécresse | 1 mars |
| Saint-Raphaël | Frédéric MASQUELIER | Maire | Le Pen | 1 mars |
| Saint-Tropez | Sylvie SIRI | Maire | Zemmour | 3 mars |
| Sainte-Maxime | Vincent MORISSE | Maire | Pécresse | 22 févr. |
| Salernes | Cédric DUBOIS | Maire | Macron | 1 mars |
| Six-Fours-les-Plages | Jean Sébastien VIALATTE | Maire | Pécresse | 1 mars |
| Solliès-Pont | André GARRON | Maire | Mélenchon | 1 mars |
| Solliès-Ville | Nicolas GERARDIN | Maire | Macron | 3 févr. |
| Toulon | Hubert FALCO | Maire | Macron | 1 févr. |
| Tourrettes | Camille BOUGE | Maire | Zemmour | 3 mars |
| Tourves | Jean-Michel CONSTANS | Maire | Pécresse | 3 févr. |
| Trigance | Stéphane LAVAL | Maire | Mélenchon | 3 févr. |
| Vérignon | Philippe MURAT-DAVID | Maire | Macron | 17 févr. |
Source : Conseil constitutionnel, liste des parrainages validés.