Parrainages 2022 · par département
Haut-Rhin (68)
Données de la présidentielle 2022. La collecte 2027 n’a pas encore commencé : cette page passera aux parrainages 2027 dès la première publication du Conseil constitutionnel.
133 parrainages validés pour 15 candidats, au 7 mars 2022.
← Suivi national des parrainagesPar candidat
Au plus 50 parrainages d'un même département comptent pour le seuil.
Emmanuel Macron
48
Valérie Pécresse
30
Éric Zemmour
10
Nicolas Dupont-Aignan
8
Marine Le Pen
8
Jean Lassalle
6
Yannick Jadot
6
Hélène Thouy
4
Anne Hidalgo
3
Rafik Smati
2
Jean-Luc Mélenchon
2
François Asselineau
2
Nathalie Arthaud
2
Marie Cau
1
Philippe Poutou
1
Les parrains
Par commune ou circonscription, dans l'ordre alphabétique.
| Commune ou circonscription | Élu | Mandat | Candidat | Publication |
|---|---|---|---|---|
| — | Brigitte KLINKERT | Conseillère départementale | Macron | 1 févr. |
| — | Catherine RAPP | Conseillère départementale | Pécresse | 15 févr. |
| — | Christian KLINGER | Sénateur | Pécresse | 15 févr. |
| — | Karine PAGLIARULO | Conseillère départementale | Pécresse | 10 févr. |
| — | Ludovic HAYE | Sénateur | Macron | 8 févr. |
| — | Marc MUNCK | Conseiller départemental | Macron | 8 févr. |
| — | Patricia BOHN | Conseillère départementale | Macron | 8 févr. |
| — | Patricia SCHILLINGER | Sénatrice | Macron | 3 févr. |
| — | Pierre BIHL | Conseiller départemental | Pécresse | 1 mars |
| — | Sabine DREXLER | Sénatrice | Pécresse | 24 févr. |
| 1ère circonscription | Yves HEMEDINGER | Député | Pécresse | 1 mars |
| 2ème circonscription | Jacques CATTIN | Député | Pécresse | 3 févr. |
| 3ème circonscription | Jean-Luc REITZER | Député | Pécresse | 10 févr. |
| 4ème circonscription | Raphaël SCHELLENBERGER | Député | Pécresse | 3 févr. |
| 5ème circonscription | Olivier BECHT | Député | Macron | 8 févr. |
| 6ème circonscription | Bruno FUCHS | Député | Macron | 10 févr. |
| Altkirch | Nicolas JANDER | Maire | Macron | 7 mars |
| Andolsheim | Christian REBERT | Maire | Macron | 3 févr. |
| Aspach-le-Bas | Maurice LEMBLE | Maire | Zemmour | 3 mars |
| Baldersheim | Pierre LOGEL | Maire | Macron | 10 févr. |
| Balgau | Philippe JEANDEL | Maire | Smati | 7 mars |
| Bantzenheim | Roland ONIMUS | Maire | Macron | 1 mars |
| Battenheim | Maurice GUTH | Maire | Macron | 15 févr. |
| Bellemagny | Christian BILGER | Maire | Macron | 8 févr. |
| Bernwiller | Gervais SCHNOEBELEN | Maire délégué d'une commune associée ou d'une commune déléguée | Dupont-Aignan | 24 févr. |
| Bettendorf | Jean ZURBACH | Maire | Pécresse | 3 févr. |
| Bettlach | Anne-Marie BIANCOTTI | Maire | Zemmour | 7 mars |
| Bisel | Joseph BERBETT | Maire | Pécresse | 17 févr. |
| Bourbach-le-Bas | Pierre-Marie KOLB | Maire | Macron | 3 févr. |
| Buethwiller | Eric BRINGEL | Maire | Thouy | 7 mars |
| Buschwiller | Christèle WILLER | Maire | Pécresse | 15 févr. |
| CC de la Vallée de Saint-Amarin | Cyrille AST | Président d'un EPCI à fiscalité propre | Macron | 1 mars |
| Cernay | Michel SORDI | Maire | Pécresse | 22 févr. |
| Chavannes-sur-l'Étang | Vincent GASSMANN | Maire | Macron | 3 févr. |
| Colmar | Eric STRAUMANN | Maire | Pécresse | 15 févr. |
| Courtavon | François WALCH | Maire | Zemmour | 1 mars |
| Dietwiller | Christian FRANTZ | Maire | Pécresse | 15 févr. |
| Dolleren | Sébastien REYMANN | Maire | Lassalle | 10 févr. |
| Durlinsdorf | Georges SCHOLL | Maire | Zemmour | 8 févr. |
| Durrenentzen | Paul BASS | Maire | Macron | 24 févr. |
| Eguisheim | Claude CENTLIVRE | Maire | Macron | 3 févr. |
| Emlingen | Isabelle STEFFAN | Maire | Jadot | 15 févr. |
| Feldkirch | Pierre SALZE | Maire | Hidalgo | 15 févr. |
| Fessenheim | Claude BRENDER | Maire | Smati | 8 févr. |
| Fislis | Clément LIBIS | Maire | Mélenchon | 24 févr. |
| Fortschwihr | Christian VOLTZ | Maire | Macron | 7 mars |
| Franken | Hubert SCHERTZINGER | Maire | Dupont-Aignan | 22 févr. |
| Friesen | Claude GEIGER | Maire | Macron | 1 mars |
| Fulleren | Patrick CLORY | Maire | Macron | 3 mars |
| Geishouse | Claude KIRCHHOFFER | Maire | Asselineau | 8 févr. |
| Goldbach-Altenbach | Jonathan LERCH | Maire | Le Pen | 1 mars |
| Grand Est | Angélique DIEUAIDE | Conseillère régionale | Pécresse | 15 févr. |
| Grand Est | Cecile GERMAIN-ECUER | Conseillère régionale | Jadot | 15 févr. |
| Grand Est | Christelle LEHRY | Conseillère régionale | Pécresse | 8 févr. |
| Grand Est | Christelle RITZ | Conseillère régionale | Le Pen | 8 févr. |
| Grand Est | Christian ZIMMERMANN | Conseiller régional | Le Pen | 8 févr. |
| Grand Est | Jean ROTTNER | Conseiller régional | Pécresse | 10 févr. |
| Grand Est | Lara MILLION | Conseillère régionale | Macron | 8 févr. |
| Grand Est | Laurent DREYFUS | Conseiller régional | Jadot | 8 févr. |
| Grand Est | Marie-Paule GAY | Conseillère régionale | Macron | 1 mars |
| Grand Est | Marion WILHELM | Conseillère régionale | Le Pen | 10 févr. |
| Grand Est | Nathalie AUBERT | Conseillère régionale | Le Pen | 8 févr. |
| Grand Est | Odile UHLRICH-MALLET | Conseillère régionale | Pécresse | 10 févr. |
| Grand Est | Pascal TSCHAEN | Conseiller régional | Le Pen | 3 févr. |
| Grand Est | Séverine WEIDER-NIGLIS | Conseillère régionale | Macron | 1 févr. |
| Grand Est | Thierry NICOLAS | Conseiller régional | Pécresse | 15 févr. |
| Griesbach-au-Val | Angelo ROMANO | Maire | Lassalle | 24 févr. |
| Habsheim | Gilbert FUCHS | Maire | Macron | 22 févr. |
| Hagenthal-le-Haut | Pierre PFENDLER | Maire | Zemmour | 1 mars |
| Hecken | Claude GENTZBITTEL | Maire | Dupont-Aignan | 22 févr. |
| Hégenheim | Thomas ZELLER | Maire | Pécresse | 1 mars |
| Herrlisheim-près-Colmar | Laurent WINKELMULLER | Maire | Macron | 15 févr. |
| Hésingue | Gaston LATSCHA | Maire | Macron | 17 févr. |
| Hindlingen | Dominique BRUNNER | Maire | Lassalle | 15 févr. |
| Hirtzbach | Arsène SCHOENIG | Maire | Arthaud | 8 févr. |
| Huningue | Jean-Marc DEICHTMANN | Maire | Macron | 1 mars |
| Jungholtz | Guy HABECKER | Maire | Le Pen | 1 mars |
| Kembs | Joël ROUDAIRE | Maire | Macron | 3 févr. |
| Kiffis | Michel LERCH | Maire | Pécresse | 3 févr. |
| Lapoutroie | Philippe GIRARDIN | Maire | Jadot | 3 févr. |
| Lautenbach | Philippe HECKY | Maire | Jadot | 17 févr. |
| Le Bonhomme | Frédéric PERRIN | Maire | Cau | 8 févr. |
| Le Haut Soultzbach | Franck DUDT | Maire | Macron | 8 févr. |
| Leimbach | Philippe ZIEGLER | Maire | Zemmour | 24 févr. |
| Levoncourt | Hervé WALTER | Maire | Dupont-Aignan | 15 févr. |
| Lutterbach | Rémy NEUMANN | Maire | Macron | 3 févr. |
| Magstatt-le-Haut | Florence HEITZ | Maire | Macron | 15 févr. |
| Malmerspach | Eddie STUTZ | Maire | Macron | 3 mars |
| Manspach | Daniel DIETMANN | Maire | Jadot | 1 févr. |
| Masevaux-Niederbruck | Maxime BELTZUNG | Maire | Pécresse | 8 févr. |
| Michelbach-le-Bas | Julien SCHICKLIN | Maire | Macron | 24 févr. |
| Mitzach | Roger Georges BRINGARD | Maire | Zemmour | 22 févr. |
| Montreux-Jeune | Michel HERRGOTT | Maire | Dupont-Aignan | 24 févr. |
| Montreux-Vieux | Jean-Claude RINGWALD | Maire | Zemmour | 3 févr. |
| Mooslargue | Pascal SOMMERHALTER | Maire | Zemmour | 3 mars |
| Mulhouse | Michèle LUTZ | Maire | Pécresse | 15 févr. |
| Muntzenheim | Marc BOUCHE | Maire | Macron | 3 févr. |
| Neuf-Brisach | Richard ALVAREZ | Maire | Macron | 22 févr. |
| Niedermorschwihr | Daniel BERNARD | Maire | Lassalle | 10 févr. |
| Oberlarg | Jean-Luc WAECKERLI | Maire | Dupont-Aignan | 1 mars |
| Obermorschwiller | Georges RISS | Maire | Arthaud | 3 févr. |
| Orbey | Guy JACQUEY | Maire | Macron | 3 mars |
| Osenbach | Christian MICHAUD | Maire | Pécresse | 8 févr. |
| Pfastatt | Francis HILLMEYER | Maire | Zemmour | 1 mars |
| Rammersmatt | Benoît HAAGEN | Maire | Le Pen | 1 mars |
| Ranspach-le-Bas | Sandra MUTH | Maire | Macron | 7 mars |
| Riespach | Aurélio TOLOSA | Maire | Pécresse | 17 févr. |
| Rimbach-près-Guebwiller | Alain FURSTENBERGER | Maire | Macron | 3 mars |
| Rodern | Robert SPROLEWITZ | Maire | Thouy | 8 févr. |
| Rouffach | Jean-Pierre TOUCAS | Maire | Pécresse | 8 févr. |
| Saint-Cosme | Joël WIES | Maire | Macron | 3 févr. |
| Sainte-Croix-aux-Mines | Jean-Marc BURRUS | Maire | Thouy | 3 févr. |
| Schlierbach | Bernard JUCHS | Maire | Macron | 3 févr. |
| Soultz-Haut-Rhin | Marcello ROTOLO | Maire | Hidalgo | 3 févr. |
| Staffelfelden | Thierry BELLONI | Maire | Macron | 15 févr. |
| Steinbrunn-le-Haut | Vincent STRICH | Maire | Dupont-Aignan | 8 févr. |
| Storckensohn | Jacques KARCHER | Maire | Macron | 3 févr. |
| Sundhoffen | Jean-Marc SCHULLER | Maire | Lassalle | 3 mars |
| Traubach-le-Bas | Francis ROBISCHUNG | Maire | Asselineau | 3 mars |
| Ueberstrass | Marie-Cécile LEY | Maire | Poutou | 17 févr. |
| Uffheim | André RIBSTEIN | Maire | Pécresse | 15 févr. |
| Ungersheim | Jean-Claude MENSCH | Maire | Mélenchon | 17 févr. |
| Walheim | Michel PFLIEGER | Maire | Thouy | 7 mars |
| Waltenheim | Jean-Louis SCHOTT | Maire | Macron | 10 févr. |
| Weckolsheim | Arlette BRADAT | Maire | Macron | 10 févr. |
| Wettolsheim | Lucien MULLER | Maire | Pécresse | 15 févr. |
| Wildenstein | Ludovic MARINONI | Maire | Lassalle | 8 févr. |
| Wintzenheim | Serge NICOLE | Maire | Macron | 8 févr. |
| Wittelsheim | Yves GOEPFERT | Maire | Macron | 15 févr. |
| Wittenheim | Antoine HOMÉ | Maire | Hidalgo | 8 févr. |
| Wittersdorf | Jean-Marie FREUDENBERGER | Maire | Macron | 15 févr. |
| Wolfersdorf | Claude JUD | Maire | Dupont-Aignan | 3 mars |
| Wuenheim | Roland MARTIN | Maire | Pécresse | 15 févr. |
Source : Conseil constitutionnel, liste des parrainages validés.