Parrainages 2022 · par département
Aude (11)
Données de la présidentielle 2022. La collecte 2027 n’a pas encore commencé : cette page passera aux parrainages 2027 dès la première publication du Conseil constitutionnel.
156 parrainages validés pour 18 candidats, au 7 mars 2022.
← Suivi national des parrainagesPar candidat
Au plus 50 parrainages d'un même département comptent pour le seuil.
Anne Hidalgo
58
Jean-Luc Mélenchon
17
Jean Lassalle
11
Emmanuel Macron
10
Yannick Jadot
9
Fabien Roussel
9
Philippe Poutou
9
Anasse Kazib
6
François Asselineau
6
Nicolas Dupont-Aignan
6
Christiane Taubira
3
Valérie Pécresse
3
Marine Le Pen
3
Nathalie Arthaud
2
Éric Zemmour
1
Gaspard Koenig
1
Hélène Thouy
1
Clara Egger
1
Les parrains
Par commune ou circonscription, dans l'ordre alphabétique.
| Commune ou circonscription | Élu | Mandat | Candidat | Publication |
|---|---|---|---|---|
| — | Alain GINIES | Conseiller départemental | Hidalgo | 8 févr. |
| — | André VIOLA | Conseiller départemental | Hidalgo | 15 févr. |
| — | Anthony CHANAUD | Conseiller départemental | Hidalgo | 15 févr. |
| — | Caroline CATHALA | Conseillère départementale | Hidalgo | 8 févr. |
| — | Chloé DANILLON | Conseillère départementale | Hidalgo | 15 févr. |
| — | Christian RAYNAUD | Conseiller départemental | Hidalgo | 1 févr. |
| — | Daniel DEDIES | Conseiller départemental | Jadot | 1 févr. |
| — | Didier ALDEBERT | Conseiller départemental | Hidalgo | 22 févr. |
| — | Eliane BRUNEL | Conseillère départementale | Hidalgo | 1 mars |
| — | Francis MORLON | Conseiller départemental | Jadot | 8 févr. |
| — | François MOURAD | Conseiller départemental | Macron | 10 févr. |
| — | Françoise NAVARRO-ESTALLE | Conseillère départementale | Hidalgo | 8 févr. |
| — | Gisèle JOURDA | Sénatrice | Hidalgo | 8 févr. |
| — | Hélène SANDRAGNÉ | Conseillère départementale | Hidalgo | 3 févr. |
| — | Hervé BARO | Conseiller départemental | Hidalgo | 15 févr. |
| — | Jean-Luc DURAND | Conseiller départemental | Taubira | 3 févr. |
| — | Joëlle CHALAVOUX | Conseillère départementale | Jadot | 10 févr. |
| — | Kattalin FORTUNÉ | Conseillère départementale | Jadot | 8 févr. |
| — | Magali VERGNES | Conseillère départementale | Hidalgo | 1 mars |
| — | Maria CONQUET | Conseillère départementale | Hidalgo | 15 févr. |
| — | Marie-Ange LARRUY | Conseillère départementale | Roussel | 15 févr. |
| — | Marie-Christine BOURREL | Conseillère départementale | Hidalgo | 10 févr. |
| — | Marie-Christine THÉRON-CHET | Conseillère départementale | Pécresse | 10 févr. |
| — | Muriel CHERRIER | Conseillère départementale | Hidalgo | 10 févr. |
| — | Patrick FRANÇOIS | Conseiller départemental | Hidalgo | 3 févr. |
| — | Patrick MAUGARD | Conseiller départemental | Hidalgo | 24 févr. |
| — | Paul GRIFFE | Conseiller départemental | Hidalgo | 15 févr. |
| — | Sandrine SIRVENT | Conseillère départementale | Jadot | 3 févr. |
| — | Sébastien GASPARINI | Conseiller départemental | Roussel | 8 févr. |
| — | Sebastien PLA | Sénateur | Hidalgo | 3 févr. |
| — | Tamara RIVEL | Conseillère départementale | Hidalgo | 8 févr. |
| — | Thierry LECINA | Conseiller départemental | Hidalgo | 8 févr. |
| — | Valérie DUMONTET | Conseillère départementale | Hidalgo | 22 févr. |
| 1ère circonscription | Danièle HERIN | Députée | Macron | 3 févr. |
| 2ème circonscription | Alain PEREA | Député | Macron | 8 févr. |
| 3ème circonscription | Mireille ROBERT | Députée | Macron | 10 févr. |
| Albières | Yvon LACOMBE | Maire | Kazib | 24 févr. |
| Alzonne | Regis BANQUET | Maire | Hidalgo | 10 févr. |
| Arzens | Jean-Claude PISTRE | Maire | Hidalgo | 1 mars |
| Bages | Jean-Louis RIO | Maire | Mélenchon | 10 févr. |
| Belvèze-du-Razès | André AMAT | Maire | Hidalgo | 24 févr. |
| Bessède-de-Sault | Sébastien DAIGNEAUX | Maire | Lassalle | 3 févr. |
| Bouriège | André CALVET | Maire | Asselineau | 8 févr. |
| Bram | Claudie FAUCON-MEJEAN | Maire | Hidalgo | 15 févr. |
| Brugairolles | Simon SIRE | Maire | Hidalgo | 7 mars |
| Bugarach | Jean-Pierre Christian DELORD | Maire | Mélenchon | 22 févr. |
| Cabrespine | Philippe CLERGUE | Maire | Hidalgo | 15 févr. |
| Cailla | Alfred VISMARA | Maire | Poutou | 1 mars |
| Camplong-d'Aude | Serge LÉPINE | Maire | Roussel | 1 févr. |
| Camurac | Bernard VAQUIE | Maire | Lassalle | 8 févr. |
| Capendu | Claude BUSTO | Maire | Mélenchon | 24 févr. |
| Cascastel-des-Corbières | Didier CASATO | Maire | Poutou | 8 févr. |
| Cassaignes | Serge FERRIÉ | Maire | Poutou | 3 mars |
| Caunes-Minervois | Jean Louis PETIT | Maire | Hidalgo | 8 févr. |
| Cazalrenoux | Brice ASENSIO | Maire | Poutou | 1 mars |
| CC Castelnaudary Lauragais Audois | Philippe GREFFIER | Président d'un EPCI à fiscalité propre | Hidalgo | 22 févr. |
| Cépie | Philippe ANDRIEU | Maire | Hidalgo | 15 févr. |
| Chalabre | Jean-Jacques AULOMBARD | Maire | Mélenchon | 8 févr. |
| Citou | Emile-Raphael BUSQUE | Maire | Taubira | 1 mars |
| Conilhac-Corbières | Serge BRUNEL | Maire | Hidalgo | 3 févr. |
| Couiza | Jacques HORTALA | Maire | Hidalgo | 10 févr. |
| Counozouls | Patrick DE BOISSIEU | Maire | Poutou | 3 mars |
| Coustaussa | Didier TRICOIRE | Maire | Mélenchon | 3 févr. |
| Dernacueillette | Aaron-Lee Gustave GRIMSTONE | Maire | Kazib | 8 févr. |
| Escales | Henry SCHENATO | Maire | Lassalle | 8 févr. |
| Escouloubre | Jacques PETIT | Maire | Mélenchon | 1 févr. |
| Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard | Didier RIEU | Maire | Lassalle | 8 févr. |
| Fajac-en-Val | Jean-Louis AGUILHON | Maire | Lassalle | 3 févr. |
| Festes-et-Saint-André | Eulalie PINTO | Maire | Mélenchon | 10 févr. |
| Fitou | Alexis ARMANGAU | Maire | Macron | 1 mars |
| Floure | Pierre MICHEAU | Maire | Macron | 1 févr. |
| Fontcouverte | Jacques CONTIES | Maire | Roussel | 8 févr. |
| Fonters-du-Razès | Eric Marie Philippe DU FAYET DE LA TOUR | Maire | Zemmour | 22 févr. |
| Fontiers-Cabardès | Gilbert Joseph PLAGNES | Maire | Dupont-Aignan | 3 févr. |
| Fontiès-d'Aude | Alain GARINO | Maire | Mélenchon | 8 févr. |
| Fournes-Cabardès | Guy CHIFFRE | Maire | Hidalgo | 8 févr. |
| Fraissé-des-Corbières | Céline CERDA | Maire | Macron | 15 févr. |
| Gaja-la-Selve | Régis CALMON | Maire | Kazib | 8 févr. |
| Gardie | Jean ROGER | Maire | Koenig | 7 mars |
| Gincla | Dominique BRUCHET | Maire | Dupont-Aignan | 1 mars |
| Granès | Yves ANIORT | Maire | Mélenchon | 8 févr. |
| Greffeil | Jean-Marc WAGNER | Maire | Mélenchon | 8 févr. |
| La Force | Jean Marc Albert Georges ESTREM | Maire | Taubira | 1 mars |
| La Redorte | Christian MAGRO | Maire | Hidalgo | 8 févr. |
| Labastide-en-Val | Fernand DELGADO | Maire | Lassalle | 8 févr. |
| Labastide-Esparbairenque | Marc MAHOUX | Maire | Asselineau | 17 févr. |
| Ladern-sur-Lauquet | Raymond CABANNE | Maire | Hidalgo | 3 févr. |
| Lagrasse | Rene ORTEGA | Maire | Hidalgo | 8 févr. |
| Laprade | David ALBERT | Maire | Lassalle | 10 févr. |
| Les Cassés | Nicolas RAUZY | Maire | Jadot | 1 févr. |
| Limousis | Gilles DELAUR | Maire | Le Pen | 1 mars |
| Luc-sur-Aude | Jean-Claude PONS | Maire | Jadot | 17 févr. |
| Magrie | Didier COMBIS | Maire | Macron | 3 févr. |
| Marcorignan | Françis TAURAND | Maire | Hidalgo | 3 févr. |
| Mayronnes | Stéphane POISSY | Maire | Arthaud | 1 mars |
| Mazerolles-du-Razès | Jean-Pierre GLEIZES | Maire | Lassalle | 10 févr. |
| Mazuby | Francis SAVY | Maire | Hidalgo | 17 févr. |
| Mérial | Patrick MURATORIO | Maire | Dupont-Aignan | 22 févr. |
| Mézerville | Marc TARDIEU | Maire | Poutou | 8 févr. |
| Montazels | Christophe CUXAC | Maire | Hidalgo | 15 févr. |
| Montbrun-des-Corbières | Claude BOUTET | Maire | Dupont-Aignan | 1 mars |
| Montgradail | Sabine JEANNOT | Maire | Lassalle | 3 févr. |
| Montirat | Jean-Pierre PELIX | Maire | Mélenchon | 3 févr. |
| Montjoi | Jessica BOSCH | Maire | Mélenchon | 8 févr. |
| Monze | Christian CAVERIVIÈRE | Maire | Mélenchon | 10 févr. |
| Nébias | Alain BONNÉRY | Maire | Roussel | 3 févr. |
| Occitanie | Alain COSTE | Conseiller régional | Hidalgo | 8 févr. |
| Occitanie | Benjamin ASSIE | Conseiller régional | Jadot | 15 févr. |
| Occitanie | Catherine BOSSIS | Conseillère régionale | Hidalgo | 17 févr. |
| Occitanie | Christophe BARTHÈS | Conseiller régional | Le Pen | 8 févr. |
| Occitanie | Laure-Emmanuelle PHILIPPE | Conseillère régionale | Le Pen | 8 févr. |
| Occitanie | Sylvie VILAS | Conseillère régionale | Roussel | 8 févr. |
| Ornaisons | Gilles CASTY | Maire | Hidalgo | 8 févr. |
| Palairac | Daniel LANGLOIS | Maire | Thouy | 1 févr. |
| Pech-Luna | Regis BRUTY | Maire | Asselineau | 8 févr. |
| Pécharic-et-le-Py | Floréal SOLER | Maire | Poutou | 3 févr. |
| Pépieux | Pascal VALLIERE | Maire | Hidalgo | 15 févr. |
| Pieusse | Yves CABANNE | Maire | Dupont-Aignan | 1 mars |
| Plaigne | Didier ALRIC | Maire | Kazib | 8 févr. |
| Quillan | Pierre CASTEL | Maire | Pécresse | 8 févr. |
| Quirbajou | Jacques DE LA PIQUERIE | Maire | Egger | 1 mars |
| Raissac-sur-Lampy | André BONNET | Maire | Roussel | 17 févr. |
| Ribaute | Alain COSTE | Maire | Lassalle | 3 févr. |
| Rieux-en-Val | Xavier BEDOS | Maire | Kazib | 8 févr. |
| Rodome | Hervé CHAPUT | Maire | Asselineau | 8 févr. |
| Roquefère | Francis BELS | Maire | Hidalgo | 15 févr. |
| Roquefeuil | Jean-Pierre ESPOSITO | Maire | Hidalgo | 8 févr. |
| Roquefort-des-Corbières | Luc CASTAN | Maire | Lassalle | 3 févr. |
| Roubia | Geneviève LOPEZ | Maire | Roussel | 10 févr. |
| Saint-Couat-du-Razès | Frédéric SADORI | Maire | Dupont-Aignan | 24 févr. |
| Saint-Hilaire | Jean-Louis CARBONNEL | Maire | Hidalgo | 7 mars |
| Saint-Jean-de-Paracol | Cédric PLICHARD | Maire | Mélenchon | 3 févr. |
| Saint-Just-et-le-Bézu | Louis SIRE | Maire | Hidalgo | 10 févr. |
| Saint-Louis-et-Parahou | Marielle BASTOU | Maire | Poutou | 7 mars |
| Saint-Martin-Lys | Rose-Marie MANAUD | Maire | Mélenchon | 3 févr. |
| Saint-Michel-de-Lanès | Thierry LEGUEVAQUES | Maire | Pécresse | 3 févr. |
| Saint-Papoul | Serge OURLIAC | Maire | Hidalgo | 8 févr. |
| Saint-Paulet | Gérard LAMARQUE | Maire | Asselineau | 8 févr. |
| Saint-Pierre-des-Champs | Roland QUINCEY | Maire | Roussel | 22 févr. |
| Sainte-Colombe-sur-l'Hers | Thierry COUTEAU | Maire | Asselineau | 15 févr. |
| Sallèles-Cabardès | Jean-Michel JEAN | Maire | Hidalgo | 22 févr. |
| Sallèles-d'Aude | Yves BASTIÉ | Maire | Macron | 8 févr. |
| Salsigne | Stéphane BARTHAS | Maire | Hidalgo | 3 févr. |
| Seignalens | Marie-Claude NOUVEL | Maire | Arthaud | 1 févr. |
| Serres | Octave TRETON | Maire | Mélenchon | 8 févr. |
| Sougraigne | Nicole SOCQUET-JUGLARD | Maire | Mélenchon | 3 févr. |
| Tournissan | Marilyse RIVIERE | Maire | Hidalgo | 10 févr. |
| Trausse | Jean-François SAÏSSET | Maire | Jadot | 3 févr. |
| Val de Lambronne | Paul COËFFARD | Maire | Hidalgo | 1 mars |
| Valmigère | Isabelle FOUQUET | Maire | Poutou | 24 févr. |
| Villanière | Guy Auguste CALY | Maire | Hidalgo | 1 févr. |
| Villar-en-Val | Magali ARNAUD | Maire | Hidalgo | 8 févr. |
| Villasavary | Jacques DANJOU | Maire | Hidalgo | 3 mars |
| Villautou | Jean-Claude Raymond MAURETTE | Maire | Kazib | 1 mars |
| Villedaigne | Lydie LOÏS | Maire | Macron | 8 févr. |
| Villegailhenc | Michel PROUST | Maire | Hidalgo | 15 févr. |
Source : Conseil constitutionnel, liste des parrainages validés.